Aus dem Ortschaftsrat
Sitzungsberichte
Nachfolgend finden Sie Sitzungsberichte aus den Ortschaftsratssitzungen ab Juli 2020.
Zum Betrachten benötigen Sie einen PDF-Reader.
2026
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| OR01 Aktuell 26.01.2026 (PDF|181 KB) | 30.01.2026 | 181 KB |
2025
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| OR05 Aktuell 10.09.2025 (PDF|185 KB) | 19.09.2025 | 185 KB | |
| OR04 Aktuell 21.07.2025 (PDF|180 KB) | 25.07.2025 | 180 KB | |
| OR03 Aktuell 12.05.2025 (PDF|177 KB) | 16.05.2025 | 177 KB | |
| OR02 Aktuell 10.03.2025 (PDF|187 KB) | 14.03.2025 | 187 KB | |
| OR01 Aktuell 27.01.2025 (PDF|186 KB) | 31.01.2025 | 186 KB |
2024
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| OR07 Aktuell 02.12.2024 (PDF|180 KB) | 06.12.2024 | 180 KB | |
| OR06 Aktuell 07.10.2024 (PDF|185 KB) | 11.10.2024 | 185 KB | |
| OR05 Aktuell 15.07.2024 (PDF|194 KB) | 19.07.2024 | 194 KB | |
| OR04 Aktuell 15.07.2024 (PDF|181 KB) | 19.07.2024 | 181 KB | |
| OR03 Aktuell 13.05.2024 (PDF|198 KB) | 24.05.2024 | 198 KB | |
| OR02 Aktuell 18.03.2024 (PDF|180 KB) | 27.03.2024 | 180 KB | |
| OR01 Aktuell 19.02.2024 (PDF|192 KB) | 23.02.2024 | 192 KB |
2023
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| OR05 Aktuell 18.12.2023 (PDF|200 KB) | 22.12.2023 | 200 KB | |
| OR04 Aktuell 09.10.2023 (PDF|259 KB) | 13.10.2023 | 259 KB | |
| OR03 Aktuell 13.09.2023 (PDF|189 KB) | 20.09.2023 | 189 KB | |
| OR02 Aktuell 26.06.2023 (PDF|188 KB) | 20.09.2023 | 188 KB | |
| OR01 Aktuell 23.01.2023 (PDF|16 KB) | 20.09.2023 | 16 KB |
2022
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Nr. 4 OR Aktuell 19.12.2022 (PDF|8 KB) | 11.01.2023 | 8 KB | |
| Nr. 2 OR Aktuell 18.07.2022 (PDF|20 KB) | 25.11.2025 | 20 KB | |
| Nr. 1 OR Aktuell 14.02.2022 (PDF|16 KB) | 11.01.2023 | 16 KB |
2021
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Nr. 2 OR Aktuell 15.03.2021 (PDF|99 KB) | 11.01.2023 | 99 KB | |
| Nr. 1 OR Aktuell 25.01.2021 (PDF|463 KB) | 11.01.2023 | 463 KB |
2020
| Typ | Name | Datum | Größe |
|---|---|---|---|
| Nr. 3 OR Aktuell 02.11.2020 (PDF|117 KB) | 11.01.2023 | 117 KB | |
| Nr. 2 OR Aktuell 17.09.2020 (PDF|119 KB) | 11.01.2023 | 119 KB | |
| Nr. 1 OR Aktuell 06.07.2020 (PDF|215 KB) | 11.01.2023 | 215 KB |