Mitteilungsblatt der Gemeinde Schwörstadt

Archiv

Nachfolgend finden Sie die Mitteilungsblätter ab 2018.

Mitteilungsblatt 2024

Mitteilungsblatt 2023

2023

TypNameDatumGröße
pdf MB 001 02 13.01.2023 (3,1 MiB) 17.03.2023 3,1 MiB
pdf MB 002 13.01.2023 (3,1 MiB) 21.02.2023 3,1 MiB
pdf MB 003 20.01.2023 (4,1 MiB) 01.02.2023 4,1 MiB
pdf MB 004 27.01.2023 (5,9 MiB) 03.02.2023 5,9 MiB
pdf MB 005 03.02.2023 (4,4 MiB) 10.02.2023 4,4 MiB
pdf MB 006 10.02.2023 (4,7 MiB) 21.02.2023 4,7 MiB
pdf MB 007 17.02.2023 (4 MiB) 22.02.2023 4 MiB
pdf MB 008 24.02.2023 (5,1 MiB) 01.03.2023 5,1 MiB
pdf MB 009 03.03.2023 (4,3 MiB) 13.03.2023 4,3 MiB
pdf MB 010 09.03.2023 (5,1 MiB) 17.03.2023 5,1 MiB
pdf MB 011 17.03.2023 (3 MiB) 24.03.2023 3 MiB
pdf MB 012 24.03.2023 (3,3 MiB) 05.04.2023 3,3 MiB
pdf MB 013 31.03.2023 (4 MiB) 13.04.2023 4 MiB
pdf MB 014 07.04.2023 (4,3 MiB) 24.04.2023 4,3 MiB
pdf MB 015 14.04.2023 (4,4 MiB) 24.04.2023 4,4 MiB
pdf MB 016 21.04.2023 (3,2 MiB) 05.05.2023 3,2 MiB
pdf MB 017 28.04.2023 (3,6 MiB) 05.05.2023 3,6 MiB
pdf MB 018 05.05.2023 (4,1 MiB) 12.05.2023 4,1 MiB
pdf MB 019 12.05.2023 (4,7 MiB) 17.05.2023 4,7 MiB
pdf MB 020 19.05.2023 (2,5 MiB) 13.06.2023 2,5 MiB
pdf MB 021 26.05.2023 (3 MiB) 13.06.2023 3 MiB
pdf MB 022 02.06.2023 (2,9 MiB) 16.06.2023 2,9 MiB
pdf MB 023 09.06.2023 (6,5 MiB) 16.06.2023 6,5 MiB
pdf MB 024 16.06.2023 (3,9 MiB) 23.06.2023 3,9 MiB
pdf MB 025 23.06.2023 (4,1 MiB) 30.06.2023 4,1 MiB
pdf MB 026 30.06.2023 (4,4 MiB) 10.07.2023 4,4 MiB
pdf MB 027 07.07.2023 (3,8 MiB) 14.07.2023 3,8 MiB
pdf MB 028 14.07.2023 (4,6 MiB) 21.07.2023 4,6 MiB
pdf MB 029 21.07.2023 (4,6 MiB) 28.07.2023 4,6 MiB
pdf MB 030 28.07.2023 (4,4 MiB) 23.08.2023 4,4 MiB
pdf MB 031,32,33 04.08.2023 (3,8 MiB) 25.08.2023 3,8 MiB
pdf MB 034 25.08.2023 (3,3 MiB) 01.09.2023 3,3 MiB
pdf MB 035 01.09.2023 (3,1 MiB) 08.09.2023 3,1 MiB
pdf MB 036 08.09.2023 (2,2 MiB) 22.09.2023 2,2 MiB
pdf MB 037 15.09.2023 (4,1 MiB) 22.09.2023 4,1 MiB
pdf MB 038 22.09.2023 (3,4 MiB) 29.09.2023 3,4 MiB
pdf MB 039 29.09.2023 (3,5 MiB) 13.10.2023 3,5 MiB
pdf MB 040 06.10.2023 (2,5 MiB) 27.10.2023 2,5 MiB
pdf MB 041 13.10.2023 (6,5 MiB) 27.10.2023 6,5 MiB
pdf MB 042 20.10.2023 (4,1 MiB) 03.11.2023 4,1 MiB
pdf MB 043 27.10.2023 (4,2 MiB) 10.11.2023 4,2 MiB
pdf MB 044 03.11.2023 (2,6 MiB) 17.11.2023 2,6 MiB
pdf MB 046 17.11.2023 (5,1 MiB) 01.12.2023 5,1 MiB
pdf MB 047 24.11.2023 (5,8 MiB) 01.12.2023 5,8 MiB
pdf MB 048 01.12.2023 (3,1 MiB) 08.12.2023 3,1 MiB
pdf MB 049 08.12.2023 (5,3 MiB) 15.12.2023 5,3 MiB
pdf MB 050 15.12.2023 (8,2 MiB) 22.12.2023 8,2 MiB
pdf MB 051-052 22.12.2023 (7 MiB) 12.01.2024 7 MiB

Mitteilungsblatt 2022

2022

TypNameDatumGröße
pdf MB 001 14.01.2022 (4,3 MiB) 23.02.2022 4,3 MiB
pdf MB 003 21.01.2022 (4,7 MiB) 23.02.2022 4,7 MiB
pdf MB 004 28.01.2022 (2,1 MiB) 23.02.2022 2,1 MiB
pdf MB 005 04.02.2022 (2,6 MiB) 23.02.2022 2,6 MiB
pdf MB 006 11.02.2022 (4,2 MiB) 28.02.2022 4,2 MiB
pdf MB 007 04.02.2022 (1,5 MiB) 23.02.2022 1,5 MiB
pdf MB 007 18.02.2022 (1,5 MiB) 24.02.2022 1,5 MiB
pdf MB 008 25.02.2022 (5,6 MiB) 23.02.2022 5,6 MiB
pdf MB 009 04.03.2022 (2,1 MiB) 10.03.2022 2,1 MiB
pdf MB 010 11.03.2022 (3,4 MiB) 16.03.2022 3,4 MiB
pdf MB 011 18.03.2022 (1,3 MiB) 24.03.2022 1,3 MiB
pdf MB 012 25.03.2022 (4,3 MiB) 30.03.2022 4,3 MiB
pdf MB 013 01.04.2022 (1,6 MiB) 13.04.2022 1,6 MiB
pdf MB 014 08.04.2022 (3,2 MiB) 19.04.2022 3,2 MiB
pdf MB 015 15.04.2022 (3,3 MiB) 22.04.2022 3,3 MiB
pdf MB 016 22.04.2022 (2,3 MiB) 28.04.2022 2,3 MiB
pdf MB 017 29.04.2022 (8,9 MiB) 05.05.2022 8,9 MiB
pdf MB 018 06.05.2022 (2,9 MiB) 12.05.2022 2,9 MiB
pdf MB 019 13.05.2022 (3,3 MiB) 20.05.2022 3,3 MiB
pdf MB 020 20.05.2022 (3,5 MiB) 01.06.2022 3,5 MiB
pdf MB 021 27.05.2022 (4,1 MiB) 02.06.2022 4,1 MiB
pdf MB 022 03.06.2022 (3,7 MiB) 09.06.2022 3,7 MiB
pdf MB 023 10.06.2022 (2,3 MiB) 15.06.2022 2,3 MiB
pdf MB 024 17.06.2022 (4,1 MiB) 23.06.2022 4,1 MiB
pdf MB 025 24.06.2022 (2,8 MiB) 30.06.2022 2,8 MiB
pdf MB 026 01.07.2022 (4,8 MiB) 07.07.2022 4,8 MiB
pdf MB 027 08.07.2022 (4,1 MiB) 14.07.2022 4,1 MiB
pdf MB 028 15.07.2022 (2,5 MiB) 21.07.2022 2,5 MiB
pdf MB 029 22.07.2022 (2,6 MiB) 29.07.2022 2,6 MiB
pdf MB 030 29.07.2022 (2,2 MiB) 04.08.2022 2,2 MiB
pdf MB 034 26.08.2022 (3,6 MiB) 02.09.2022 3,6 MiB
pdf MB 035 02.09.2022 (2,2 MiB) 08.09.2022 2,2 MiB
pdf MB 036 09.09.2022 (3,7 MiB) 22.09.2022 3,7 MiB
pdf MB 037 16.09.2022 (4,9 MiB) 22.09.2022 4,9 MiB
pdf MB 038 23.09.2022 (4,5 MiB) 07.10.2022 4,5 MiB
pdf MB 039 30.09.2022 (4,5 MiB) 07.10.2022 4,5 MiB
pdf MB 040 07.10.2022 (3,9 MiB) 14.10.2022 3,9 MiB
pdf MB 041 14.10.2022 (3,5 MiB) 21.10.2022 3,5 MiB
pdf MB 042 21.10.2022 (4,1 MiB) 22.11.2022 4,1 MiB
pdf MB 043 28.10.2022 (5,1 MiB) 22.11.2022 5,1 MiB
pdf MB 044 04.11.2022 (7,3 MiB) 22.11.2022 7,3 MiB
pdf MB 045 11.11.2022 (4,8 MiB) 22.11.2022 4,8 MiB
pdf MB 046 18.11.2022 (2,9 MiB) 02.12.2022 2,9 MiB
pdf MB 047 25.11.2022 (3,7 MiB) 02.12.2022 3,7 MiB
pdf MB 048 02.12.2022 (4,4 MiB) 09.12.2022 4,4 MiB
pdf MB 049 09.12.2022 (4,9 MiB) 16.12.2022 4,9 MiB
pdf MB 050 16.12.2022 (3,4 MiB) 23.12.2022 3,4 MiB
pdf MB 051-052 23.12.2022 (6,7 MiB) 11.01.2023 6,7 MiB

Mitteilungsblatt 2021

2021

TypNameDatumGröße
pdf MB 2021 0002 15.01.2021 (3,3 MiB) 21.01.2021 3,3 MiB
pdf MB 2021 0003 22.01.2021 (1,7 MiB) 27.01.2021 1,7 MiB
pdf MB 2021 0004 29.01.2021 (2 MiB) 04.02.2021 2 MiB
pdf MB 2021 0005 05.02.2021 (2,8 MiB) 11.02.2021 2,8 MiB
pdf MB 2021 0006 11.02.2021 (2,6 MiB) 18.02.2021 2,6 MiB
pdf MB 2021 0007 19.02.2021 (5,3 MiB) 24.02.2021 5,3 MiB
pdf MB 2021 0008 26.02.2021 (4,1 MiB) 04.03.2021 4,1 MiB
pdf MB 2021 0009 05.03.2021 (2,5 MiB) 10.03.2021 2,5 MiB
pdf MB 2021 0010 12.03.2021 (3,3 MiB) 17.03.2021 3,3 MiB
pdf MB 2021 0011 19.03.2021 (2,6 MiB) 25.03.2021 2,6 MiB
pdf MB 2021 0012 26.03.2021 (3,1 MiB) 01.04.2021 3,1 MiB
pdf MB 2021 0013 02.04.2021 (3,5 MiB) 08.04.2021 3,5 MiB
pdf MB 2021 0014 09.04.2021 (4 MiB) 15.04.2021 4 MiB
pdf MB 2021 0015 16.04.2021 (2,3 MiB) 22.04.2021 2,3 MiB
pdf MB 2021 0016 23.04.2021 (2,4 MiB) 29.04.2021 2,4 MiB
pdf MB 2021 0017 30.04.2021 (3,8 MiB) 05.05.2021 3,8 MiB
pdf MB 2021 0018 07.05.2021 (1,6 MiB) 12.05.2021 1,6 MiB
pdf MB 2021 0019 14.05.2021 (2,3 MiB) 21.05.2021 2,3 MiB
pdf MB 2021 0021 21.05.2021 (4,8 MiB) 28.05.2021 4,8 MiB
pdf MB 2021 0021 28.05.2021 (4,8 MiB) 09.06.2021 4,8 MiB
pdf MB 2021 0022 04.06.2021 (2,7 MiB) 10.06.2021 2,7 MiB
pdf MB 2021 0023 11.06.2021 (3,6 MiB) 16.06.2021 3,6 MiB
pdf MB 2021 0024 18.06.2021 (3,9 MiB) 24.06.2021 3,9 MiB
pdf MB 2021 0025 25.06.2021 (3,7 MiB) 24.02.2022 3,7 MiB
pdf MB 2021 0026 02.07.2021 (11,2 MiB) 02.07.2021 11,2 MiB
pdf MB 2021 0027 09.07.2021 (1,8 MiB) 15.07.2021 1,8 MiB
pdf MB 2021 0029 23.07.2021 (2,4 MiB) 05.08.2021 2,4 MiB
pdf MB 2021 0030 30.07.2021 (2,2 MiB) 05.08.2021 2,2 MiB
pdf MB 2021 0034 27.08.2021 (1,9 MiB) 01.09.2021 1,9 MiB
pdf MB 2021 0035 03.09.2021 (1,5 MiB) 09.09.2021 1,5 MiB
pdf MB 2021 0036 10.09.2021 (3,6 MiB) 15.09.2021 3,6 MiB
pdf MB 2021 0037 17.09.2021 (2,3 MiB) 23.09.2021 2,3 MiB
pdf MB 2021 0038 24.09.2021 (2,4 MiB) 30.09.2021 2,4 MiB
pdf MB 2021 0038 24.09.2021.pdf Elektrifizierung Beiblatt (256 KiB) 30.09.2021 256 KiB
pdf MB 2021 0039 01.10.2021 pdf (2,5 MiB) 24.02.2022 2,5 MiB
pdf MB 2021 0040 08.10.2021.pdf (6,8 MiB) 13.10.2021 6,8 MiB
pdf MB 2021 0041 14.10.2021.pdf (3,9 MiB) 25.10.2021 3,9 MiB
pdf MB 2021 0042 22.10.2021pdf (1,2 MiB) 27.10.2021 1,2 MiB
pdf MB 2021 0043 29.10.2021 pdf (4,9 MiB) 03.11.2021 4,9 MiB
pdf MB 2021 0044 05.11.2021 (1,3 MiB) 10.11.2021 1,3 MiB
pdf MB 2021 0045 12.11.2021 (2,3 MiB) 18.11.2021 2,3 MiB
pdf MB 2021 0046 19.112021 (2,8 MiB) 23.11.2021 2,8 MiB
pdf MB 2021 0047 26.11.2021 (4,2 MiB) 02.12.2021 4,2 MiB
pdf MB 2021 0048 03.12.2021 (1,3 MiB) 10.12.2021 1,3 MiB
pdf MB 2021 0049 10.12.2021 (3,5 MiB) 16.12.2021 3,5 MiB
pdf MB 2021 0050 17.12.2021 (5,5 MiB) 23.12.2021 5,5 MiB
pdf MB 2021 0051 24.12.2021 (3,9 MiB) 29.12.2021 3,9 MiB

Mitteilungsblatt 2020

2020

TypNameDatumGröße
pdf MB 2020 0019 08.05.2020 (2,3 MiB) 11.05.2020 2,3 MiB
pdf MB 2020 0020 15.05.2020 (3,1 MiB) 14.05.2020 3,1 MiB
pdf MB 2020 0021 22.05.2020 (1,3 MiB) 20.05.2020 1,3 MiB
pdf MB 2020 0022 29.05.2020 (2,7 MiB) 28.05.2020 2,7 MiB
pdf MB 2020 0023 05.06.2020 (2,9 MiB) 04.06.2020 2,9 MiB
pdf MB 2020 0024 12.06.2020 (2,4 MiB) 10.06.2020 2,4 MiB
pdf MB 2020 0025 19.06.2020 (3,6 MiB) 18.06.2020 3,6 MiB
pdf MB 2020 0026 26.06.2020 (3 MiB) 25.06.2020 3 MiB
pdf MB 2020 0027 03.07.2020 (2,2 MiB) 03.07.2020 2,2 MiB
pdf MB 2020 0028 10.07.2020 (2,2 MiB) 09.07.2020 2,2 MiB
pdf MB 2020 0029 17.07.2020 (1,1 MiB) 17.07.2020 1,1 MiB
pdf MB 2020 0030 24.07.2020 (3,6 MiB) 27.07.2020 3,6 MiB
pdf MB 2020 0031 31.07.2020 (1,7 MiB) 31.07.2020 1,7 MiB
pdf MB 2020 0034 21.08.2020 (1,1 MiB) 03.09.2020 1,1 MiB
pdf MB 2020 0035 28.08.2020 (1,7 MiB) 03.09.2020 1,7 MiB
pdf MB 2020 0036 04.09.2020 (1 MiB) 10.09.2020 1 MiB
pdf MB 2020 0037 11.09.2020 (2,6 MiB) 17.09.2020 2,6 MiB
pdf MB 2020 0038 18.09.2020 (3,8 MiB) 24.09.2020 3,8 MiB
pdf MB 2020 0039 25.09.2020 (2,9 MiB) 01.10.2020 2,9 MiB
pdf MB 2020 0040 02.10.2020 (4,2 MiB) 12.10.2020 4,2 MiB
pdf MB 2020 0041 09.10.2020 (1,8 MiB) 16.10.2020 1,8 MiB
pdf MB 2020 0042 16.10.2020 (2,9 MiB) 23.10.2020 2,9 MiB
pdf MB 2020 0043 23.10.2020 (3,3 MiB) 29.10.2020 3,3 MiB
pdf MB 2020 0044 30.10.2020 (2,1 MiB) 05.11.2020 2,1 MiB
pdf MB 2020 0045 06.11.2020 (3,5 MiB) 12.11.2020 3,5 MiB
pdf MB 2020 0046 13.11.2020 (4 MiB) 19.11.2020 4 MiB
pdf MB 2020 0047 20.11.2020 (2,2 MiB) 26.11.2020 2,2 MiB
pdf MB 2020 0048 27.11.2020 (1,3 MiB) 03.12.2020 1,3 MiB
pdf MB 2020 0049 04.12.2020 (2,3 MiB) 10.12.2020 2,3 MiB
pdf MB 2020 0050 11.12.2020 (3,2 MiB) 17.12.2020 3,2 MiB
pdf MB 2020 0051 18.12.2020 (6,2 MiB) 23.12.2020 6,2 MiB
pdf MB 2020 0018 01.08.2020 (3,7 MiB) 24.02.2022 3,7 MiB
pdf MB 2020 0002 10.01.2020 (2,5 MiB) 24.02.2022 2,5 MiB
pdf MB 2020 0003 17.01.2020 (1,2 MiB) 24.02.2022 1,2 MiB
pdf MB 2020 0004 24.01.2020 (5 MiB) 24.02.2022 5 MiB
pdf MB 2020 0005 31.01.2020 (6,3 MiB) 24.02.2022 6,3 MiB
pdf MB 2020 0006 07.02.2020 (6,8 MiB) 24.02.2022 6,8 MiB
pdf MB 2020 0007 14.02.2020 (3,6 MiB) 24.02.2022 3,6 MiB
pdf MB 2020 0008 21.02.2020 (3,1 MiB) 24.02.2022 3,1 MiB
pdf MB 2020 0009 28.02.2020 (3,8 MiB) 24.02.2022 3,8 MiB
pdf MB 2020 0010 06.03.2020 (3,2 MiB) 24.02.2022 3,2 MiB
pdf MB 2020 0011 13.03.2020 (1,8 MiB) 24.02.2022 1,8 MiB
pdf MB 2020 0012 20.03.2020 (3,7 MiB) 24.02.2022 3,7 MiB
pdf MB 2020 0017 24.04.2020 (3,1 MiB) 24.02.2022 3,1 MiB
pdf MB 2020 0016 17.04.2020 (2,1 MiB) 24.02.2022 2,1 MiB
pdf MB 2020 0015 10.04.2020 (1,3 MiB) 24.02.2022 1,3 MiB
pdf MB 2020 0014 03.04.2020 (2,8 MiB) 24.02.2022 2,8 MiB
pdf MB 2020 0013 27.03.2020 (2,8 MiB) 24.02.2022 2,8 MiB

Mitteilungsblatt 2019

2019

TypNameDatumGröße
pdf MB 2019 027 05.07.2019 (7,1 MiB) 24.02.2022 7,1 MiB
pdf MB 2019 023 07.06.2019 (2,7 MiB) 24.02.2022 2,7 MiB
pdf MB 2019 024 14.06.2019 (8,5 MiB) 24.02.2022 8,5 MiB
pdf MB 2019 026 08.06.2019 (5,7 MiB) 24.02.2022 5,7 MiB
pdf MB 2019 022 31.05.2019 (2,7 MiB) 24.02.2022 2,7 MiB
pdf MB 2019 021 24.05.2019 (1,6 MiB) 24.02.2022 1,6 MiB
pdf MB 2019 020 17.05.2019 (3 MiB) 24.02.2022 3 MiB
pdf MB 2019 019 10.05.2019 (3,6 MiB) 24.02.2022 3,6 MiB
pdf MB 2019 018 03.05.2019 (3,4 MiB) 24.02.2022 3,4 MiB
pdf MB 2019 017 26.04.2019 (3 MiB) 24.02.2022 3 MiB
pdf MB 2019 016 19.04.2019 (2,7 MiB) 24.02.2022 2,7 MiB
pdf MB 2019 015 12.04.2019 (3 MiB) 24.02.2022 3 MiB
pdf MB 2019 014 05.04.2019 (3 MiB) 24.02.2022 3 MiB
pdf MB 2019 013 29.03.2019 (3,7 MiB) 24.02.2022 3,7 MiB
pdf MB 2019 012 22.03.2019 (5 MiB) 24.02.2022 5 MiB
pdf MB 2019 011 15.03.2019 (1,4 MiB) 24.02.2022 1,4 MiB
pdf MB 2019 010 08.03.2019 (4 MiB) 24.02.2022 4 MiB
pdf MB 2019 009 01.03.2019 (2,7 MiB) 24.02.2022 2,7 MiB
pdf MB 2019 039 27.09.2019 (3,2 MiB) 24.02.2022 3,2 MiB
pdf MB 2019 038 29.07.2019 (4,5 MiB) 24.02.2022 4,5 MiB
pdf MB 2019 014 05.04.2019 ohne Bekanntmachung (4,1 MiB) 24.02.2022 4,1 MiB
pdf MB 2019 051 21.12.2019 (3,6 MiB) 24.02.2022 3,6 MiB
pdf MB 2019 050 13.12.2019 (3,7 MiB) 24.02.2022 3,7 MiB
pdf MB 2019 049 06.12.2019 (3,5 MiB) 24.02.2022 3,5 MiB
pdf MB 2019 048 29.11.2019 (4 MiB) 24.02.2022 4 MiB
pdf MB 2019 0047 22.11.2019 (2,2 MiB) 24.02.2022 2,2 MiB
pdf MB 2019 0046 15.11.2019 (4 MiB) 24.02.2022 4 MiB
pdf MB 2019 045 05.11.2019 (3,9 MiB) 24.02.2022 3,9 MiB
pdf MB 2019 044 31.10.2019 (2,9 MiB) 24.02.2022 2,9 MiB
pdf MB 2019 0043 25.10.2019 (3,1 MiB) 24.02.2022 3,1 MiB
pdf MB 2019 042 18.10.2019 (5 MiB) 24.02.2022 5 MiB
pdf MB 2019 0041 11.10.2019 (2,9 MiB) 24.02.2022 2,9 MiB
pdf MB 2019 0040 04.10.2019 (1,3 MiB) 24.02.2022 1,3 MiB
pdf MB 2019 0002 11.01.2019 (2,2 MiB) 24.02.2022 2,2 MiB
pdf MB 2019 0003 18.01.2019 (1,9 MiB) 24.02.2022 1,9 MiB
pdf MB 2019 0004 25.01.2019 (1,8 MiB) 24.02.2022 1,8 MiB
pdf MB 2019 0005 01.02.2019 (1 MiB) 24.02.2022 1 MiB
pdf MB 2019 0006 08.02.2019 (4,7 MiB) 24.02.2022 4,7 MiB
pdf MB 2019 0007 15.02.2019 (2,5 MiB) 24.02.2022 2,5 MiB
pdf MB 2019 0008 22.02.2019 (2,7 MiB) 24.02.2022 2,7 MiB
pdf MB 2019 0028 12.07.2019 (4,3 MiB) 24.02.2022 4,3 MiB
pdf MB 2019 0029 19.07.2019 (2,8 MiB) 24.02.2022 2,8 MiB
pdf MB 2019 0035 30.08.2019 (3,6 MiB) 24.02.2022 3,6 MiB
pdf MB 2019 0036 06.09.2019 (1,4 MiB) 24.02.2022 1,4 MiB
pdf MB 2019 0037 13.09.2019 (2,5 MiB) 24.02.2022 2,5 MiB
pdf MB 2019 0031 02.08.2019 (1,7 MiB) 24.02.2022 1,7 MiB

Mitteilungsblatt 2018

2018

TypNameDatumGröße
pdf MB 2018 0051 21.12.2018 (3,8 MiB) 24.02.2022 3,8 MiB
pdf MB 2018 0050 14.12.2018 (3,3 MiB) 24.02.2022 3,3 MiB
pdf MB 2018 0020 18.05.2018 (1,1 MiB) 24.02.2022 1,1 MiB
pdf MB 2018 0019 11.05.2018 (1,8 MiB) 24.02.2022 1,8 MiB
pdf MB 2018 0022 01.06.2018 (2,5 MiB) 24.02.2022 2,5 MiB
pdf MB 2018 0023 08.06.2018 (1,2 MiB) 24.02.2022 1,2 MiB
pdf MB 2018 0021 25.05.2018 (1,6 MiB) 24.02.2022 1,6 MiB
pdf MB 2018 0024 15.06.2018 (2,5 MiB) 24.02.2022 2,5 MiB
pdf MB 2018 0025 22.06.2018 (2,5 MiB) 24.02.2022 2,5 MiB
pdf MB 2018 0027 06.07.2018 (4,3 MiB) 24.02.2022 4,3 MiB
pdf MB 2018 0028 13.07.2018 (4 MiB) 24.02.2022 4 MiB
pdf MB 2018 0029 20.07.2018 (1,6 MiB) 24.02.2022 1,6 MiB
pdf MB 2018 0030 27.07.2018 (1,5 MiB) 24.02.2022 1,5 MiB
pdf MB 2018 0031 03.08.2018 (3,2 MiB) 24.02.2022 3,2 MiB
pdf MB 2018 0034 24.08.2018 (2 MiB) 24.02.2022 2 MiB
pdf MB 2018 0035 31.06.2018 (2,2 MiB) 24.02.2022 2,2 MiB
pdf MB 2018 0036 07.09.2018 (2,1 MiB) 24.02.2022 2,1 MiB
pdf MB 2018 0037 14.09.2018 (3,7 MiB) 24.02.2022 3,7 MiB
pdf MB 2018 0039 28.09.2018 (2,9 MiB) 24.02.2022 2,9 MiB
pdf MB 2018 0040 05.10.2018 (3,6 MiB) 24.02.2022 3,6 MiB
pdf MB 2018 0042 26.10.2018 (3,7 MiB) 24.02.2022 3,7 MiB
pdf MB 2018 0043 26.10.2018 (1,8 MiB) 24.02.2022 1,8 MiB
pdf MB 2018 0044 02.11.2018 (2,1 MiB) 24.02.2022 2,1 MiB
pdf MB 2018 0045 09.11.2018 (918 KiB) 24.02.2022 918 KiB
pdf MB 2018 0046 16.11.2018 (2,4 MiB) 24.02.2022 2,4 MiB
pdf MB 2018 0047 23.11.2018 (1,2 MiB) 24.02.2022 1,2 MiB
pdf MB 2018 0048 30.11.2018 (2,8 MiB) 24.02.2022 2,8 MiB
pdf MB 2018 0038 21.09.2018 (2,9 MiB) 24.02.2022 2,9 MiB

Kontakt

Gemeinde Schwörstadt
Hauptstraße 107
79739 Schwörstadt
E-Mail
Telefon + 49 7762 52200
Fax + 49 7762 522030